NOS MEILLEURS TAUX A TEMPERAMENT
| Prêt à tempérament ( tous motifs ) | ||||||||||||||
| Montants | Durées / mois | |||||||||||||
| Montants en euros de .. à .. |
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | 72 | 84 | 120 | 180 | 180 | 240 | ||
| 2501 | » | 3700 | 9.9 | 9.9 | ||||||||||
| 3701 | » | 5600 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | |||||||||
| 5601 | » | 7500 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | ||||||||
| 7501 | » | 10000 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.3 | |||||||
| 10001 | » | 15000 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.3 | 9.3 | ||||||
| 15001 | » | 20000 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.3 | 9.3 | 9.45 | 9.45 | ||||
| 20001 | » | 50000 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | |||
| Prêt à but immobilier ( terrain à bâtir, travaux de rénovation à l'habitation privée) | ||||||||||||||
| Montants | Durées / mois | |||||||||||||
| Montants en euros de .. à .. |
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | 72 | 84 | 120 | 180 | 180 | 240 | ||
| 3701 | » | 5600 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | |||||||||
| 5601 | » | 7500 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | ||||||||
| 7501 | » | 10000 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | |||||||
| 10001 | » | 15000 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | ||||||
| 15001 | » | 20000 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | ||||
| 20001 | » | 37000 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | |||
| 37001 | » | 200000 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | ||
| Prêt réduction d'énergie | ||||||||||||||
| Montants | Durées / mois | |||||||||||||
| Montants en euros de .. à .. |
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | 72 | 84 | 120 | 180 | 180 | 240 | ||
| 2501 | » | 5600 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |||||||||
| 5601 | » | 7500 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | ||||||||
| 7501 | » | 10000 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |||||||
| 10001 | » | 15000 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | ||||||
| 15001 | » | 20000 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | ||||
| 20001 | » | 37000 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |||
| 37001 | » | 200000 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | ||
| Prêt voiture neuve (avec ou sans acompte) | ||||||||||||||
| Montants | Durées / mois | |||||||||||||
| Montants en euros de .. à .. |
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | 72 | 84 | 120 | 180 | 180 | 240 | ||
| 3701 | » | 5600 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |||||||||
| 5601 | » | 7500 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.85 | ||||||||
| 7501 | » | 10000 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.85 | 3.85 | |||||||
| 10001 | » | 15000 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | ||||||
| 15001 | » | 20000 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | ||||
| 20001 | » | 200000 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | ||||
Cette étude est donnée à titre indicatif et n'engage ni VDV Conseil, ni vous-même. Elle ne peut en aucun cas être considérée comme une offre. Pour plus d'information, contactez-nous.




