NOS MEILLEURS TAUX A TEMPERAMENT
| Prêt à tempérament ( tous motifs ) | |||||||||||||
| Montants | Durées / mois | ||||||||||||
| Montants en euros de .. à .. |
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | 72 | 84 | 120 | 180 | 240 | ||
| 2501 | » | 3700 | 9.9 | 9.9 | |||||||||
| 3701 | » | 5600 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | ||||||||
| 5601 | » | 7500 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.95 | |||||||
| 7501 | » | 10000 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.95 | 9.3 | ||||||
| 10001 | » | 15000 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.95 | 9.3 | 9.3 | |||||
| 15001 | » | 20000 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.95 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.59 | |||
| 20001 | » | 50000 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.95 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.59 | 9.69 | ||
| Prêt à but immobilier ( terrain à bâtir, travaux de rénovation à l'habitation privée) | |||||||||||||
| Montants | Durées / mois | ||||||||||||
| Montants en euros de .. à .. |
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | 72 | 84 | 120 | 180 | 240 | ||
| 3701 | » | 5000 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | ||||||||
| 5601 | » | 7500 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | |||||||
| 7501 | » | 10000 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | ||||||
| 10001 | » | 15000 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | |||||
| 15001 | » | 20000 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | |||
| 20001 | » | 50000 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | ||
| Prêt Vert | |||||||||||||
| Montants | Durées / mois | ||||||||||||
| Montants en euros de .. à .. |
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | 72 | 84 | 120 | 180 | 240 | ||
| 5000 | » | 5600 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | ||||||||
| 5601 | » | 7500 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | |||||||
| 7501 | » | 10000 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | ||||||
| 10001 | » | 15000 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.92 | 3.95 | 3.95 | |||||
| Prêt réduction d'énergie (hors prêt vert) | |||||||||||||
| Montants | Durées / mois | ||||||||||||
| Montants en euros de .. à .. |
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | 72 | 84 | 120 | 180 | 240 | ||
| 2500 | » | 50000 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | ||
| Prêt voiture neuve (avec ou sans acompte) | |||||||||||||
| Montants | Durées / mois | ||||||||||||
| Montants en euros de .. à .. |
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | 72 | 84 | 120 | 180 | 240 | ||
| 3701 | » | 5600 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | ||||||||
| 5601 | » | 7500 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | |||||||
| 7501 | » | 10000 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | ||||||
| 10001 | » | 15000 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |||||
| 15001 | » | 20000 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |||
| 20001 | » | 50000 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |||
Cette étude est donnée à titre indicatif et n'engage ni VDV Conseil, ni vous-même. Elle ne peut en aucun cas être considérée comme une offre. Pour plus d'information, contactez-nous.




