LES AVANTAGES FISCAUX - Ancien régime
1) La déduction ordinaire des intérêts2) La déduction "COMPLEMENTAIRE" des intérêts
Conditions imposées pour l'obtention de cette déduction complémentaire :
- la durée du crédit doit être de 10 ans minimum
- l'emprunt est garanti par une hypothèque, il doit avoir été
souscrit:
- soit en vue de la construction ou l'achat d'une nouvelle habitation
sous le régime de la T.V.A,
- soit à la rénovation d'une habitation existante
(par un entrepreneur enregistré)
- soit en vue de la construction ou l'achat d'une nouvelle habitation
sous le régime de la T.V.A,
- il ne peut avoir été contracté qu'à partir
du 1er mai 1986
- il doit s'agir de l'unique habitation du(des) contribuable(s) en Belgique en cas de rénovation, l'habitation doit avoir été mise en usage pour la première fois au moins 15 ans (ou
20 ans pour les emprunts contractés avant le 1/11/1995) avant la souscription de l'emprunt.
-
Première limitation
- à la première tranche de 58.990 € (pour un emprunt conclu en 2002) d'un crédit pour la construction ou l'achat à l'état neuf
- ou à la première tranche de 29.490 € d'un crédit pour rénovation
(montant minimum des travaux 23.660 € TVA comprise pour un emprunt
conclu en 2002).
Ces tranches sont indexées ( voir tableaux) et sont augmentées en fonction du nombre d'enfants à charge au 1er janvier de l'année qui suit la conclusion du contrat :
Il s'agit d'une déduction complémentaire, ce qui signifie qu'il faut d'abord soustraire les intérêts déductibles à concurrence des revenus des biens immobiliers (déduction ordinaire des intérêts)
Deuxième limitation
Les intérêts qui subsistent après la première limitation ne sont pris
en considération que dans la mesure ou ils se rapportent :
| REDUCTION POUR LE CAPITAL REMBOURSE : POUR QUELLE HABITATION ET JUSQU'À QUEL PLAFOND ? | ||||||
| Emprunt conclu en | Quelle habitation ? | Quel plafond pour le capital emprunté (en €) selon le nombre d’enfants à charge | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 ou plus | ||
| 1963 - 1988 | habitation sociale | pas de limite | ||||
|
habitation moyenne |
9.915,74 9.915,74 49.578,70 |
|||||
| 1989 |
toute habitation en Belgique |
49.578,70 | 52.057,64 | 54.536,58 | 59.494,45 | 64.452,32 |
| 1990 | 51.115,64 | 53.668,95 | 56.222,25 | 61.353,65 | 66.460,25 | |
| 1991 | 52.875,69 | 55.528,15 | 58.180,61 | 63.460,74 | 68.740,87 | |
| 1992 – 1998 | 54.536,58 | 57.263,40 | 59.990,23 | 65.443,89 | 70.872,76 | |
| 1999 | 55.057,15 | 57.808,77 | 60.560,39 | 66.063,62 | 71.566,86 | |
| 2000 | 55.652,10 | 58.453,29 | 61.229,70 | 66.782,52 | 72.360,12 | |
| 2001 | 57.570 | 60.440 | 63.320 | 69.080 | 74.830 | |
| 2002 | 58.990 | 61.930 | 64.880 | 70.780 | 76.680 | |
| 2003 | 59.960 | 62.950 | 65.950 | 71.950 | 77.940 | |
| 2004 | 60 910 | 63 960 | 67 000 | 73 090 | 79 180 | |
| 2005 | 62 190 | 65 290 | 68 400 | 74 620 | 80 840 | |
| 2006 | 63 920 | 67 110 | 70 310 | 76 700 | 83 090 | |
- Troisième
limitation
Le montant obtenu après la deuxième limitation n'est pris en considération pour le déduction complémentaire que pendant une période de 12 ans et à concurrence de:
80 % pour les 5 premières années
à partir de la 6e année ces 80% sont réduits de 10% par an pour arriver à 0 après 12 ans
3)La réduction d'impôt pour l'amortissement du capital et l'assurance solde restant dû
Les amortissements en capital de certains emprunts hypothécaires donnent droit:
- Soit à
une réduction d'impôt pour épargne à long
terme
- Soit une réduction d'impôt majorée pour épargne logement
Conditions imposées
Pour les contrats conclus à partir du 01.01.1993, les montants des amortissements en capital et les primes d'assurances ne sont pris en considération que dans la mesure où ils se rapportent à une première tranche d'emprunt qui varie selon le nombre d'enfants à charge.
| DEDUCTION COMPLEMENTAIRE DES INTERETS : POUR QUEL CAPITAL MAXIMUM ? | |||||||
| En cas de construction ou d’achat à l’état neuf | |||||||
| Année de l’emprunt | selon le nombre d’enfants à charge | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 ou plus | |||
| 1/4/86 – 31/12/89 | 49.578,70 | 52.057,64 | 54.536,58 | 59.494,45 | 64.452,32 | ||
| 1990 | 51.115,64 | 53.668,95 | 56.222,25 | 61.353,65 | 66.460,25 | ||
| 1991 | 52.875,69 | 55.528,15 | 58.180,61 | 63.460,74 | 68.740,87 | ||
| 1992 - 1998 | 54.536,58 | 57.263,40 | 59.990,23 | 65.443,89 | 70.872,76 | ||
| 1999 | 55.057,15 | 57.808,77 | 60.560,39 | 66.063,62 | 71.566,86 | ||
| 2000 | 55.652,10 | 58.453,29 | 61.229,70 | 66.782,52 | 72.360,12 | ||
| 2001 | 57.570 | 60.540 | 63.320 | 69.080 | 74.830 | ||
| 2002 | 58.990 | 61.930 | 64.880 | 70.780 | 76.680 | ||
| 2003 | 59.960 | 62.950 | 65.950 | 71.950 | 77.940 | ||
| 2004 | 60 910 | 63 960 | 67 000 | 73 090 | 79 180 | ||
| 2005 | 62 190 | 65 290 | 68 400 | 74 620 | 80 840 | ||
| 2006 | 63 920 | 67 110 | 70 310 | 76 700 | 83 090 | ||
| En cas de rénovation | |||||||
| Année de l’emprunt |
Montant
minimum des travaux |
selon le nombre d’enfants à charge (1) | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 ou plus | |||
| 1/4/86 – 31/12/89 | 19.831,48 | 24.789,35 | 26.028,82 | 27.268,29 | 29.747,22 | 32.226,16 | |
| 1990 | 20.451,22 | 25.557,82 | 26.846,87 | 28.111,13 | 30.664,43 | 33.217,73 | |
| 1991 | 21.145,32 | 26.450,24 | 27.764,07 | 29.077,91 | 31.730,37 | 34.382,83 | |
| 1992 – 1998 | 21.814,63 | 27.268,29 | 28.631,70 | 29.995,12 | 32.721,95 | 35.448,77 | |
| 1999 | 22.012,94 | 27.516,18 | 28.904,38 | 30.267,80 | 33.019,42 | 35.771,04 | |
| 2000 | 22.260,84 | 27.838,44 | 29.226,65 | 30.614,85 | 33.391,26 | 36.192,45 | |
| 2001 | 22.800 | 28.780 | 30.100 | 31.660 | 34.540 | 37.420 | |
| 2002 | 23.360 | 29.490 | 30.850 | 32.440 | 35.390 | 38.340 | |
| 2003 | 23.740 | 29.980 | 31.480 | 32.980 | 35.970 | 38.970 | |
| 2004 | 24 120 | 30 460 | 31 960 | 33 500 | 36 550 | 29 590 | |
| 2005 | 24 630 | 31 090 | 32 650 | 34 200 | 37 310 | 40 420 | |
| 2006 | 25 310 | 31 960 | 33 560 | 35 150 | 38 350 | 41 540 | |
Le montant des amortissements en capital qui subsiste après application de la première limitation (le cas échéant augmenté du montant des primes d'assurance vie à prendre en considération pour la réduction d'impôt) ne peut excéder 132,30 € + 6 % du revenu professionnel net avec un maximum de 1.870 € (par personne et par an pour les revenus de 2005) et 1.920 € (par personne et par an pour les revenus de 2006)
Ps : Pour l'obtention de la réduction d'impôt, l'assurance Solde Restant dû, n'est plus obligatoire depuis l'entrée en application de la loi du 17/05/2000




